Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Badanie ankietowe mieszkańców w zakresie wsparcia dotyczącego wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, termomodernizacji i instalacji OZE
Szczegóły ankiety
Tytuł
Badanie ankietowe mieszkańców w zakresie wsparcia dotyczącego wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, termomodernizacji i instalacji OZE
Opis
Gmina Międzyrzecz przygotowuje wniosek do Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsparcia. W ramach wniosku chcemy przewidzieć dotacje dla naszych mieszkańców na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację i OZE. Aby przygotować dobry wniosek potrzebujemy Państwa wsparcia, prosimy zatem o wypełnienie ankiety.
Szczegółowy opis konsultacji
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła wytwarzania energii czy możliwość wymiany nieekologicznego źródła ciepła... to tematy, które interesują wielu spośród naszych mieszkańców. Teraz pojawiła się szansa, iż Gmina Międzyrzecz zyska możliwość wsparcia w tym zakresie dzięki środkom ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast. Aby przygotować dobry wniosek, potrzebujemy Państwa pomocy. Jeśli są Państwo zainteresowani wymianą pieca, panelami fotowoltaicznymi, pompami ciepła prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Dziękujemy! Informacja z 22.11.2024 - Szanowni Państwo w związku z pojawiającymi się od Państwa uwagami do treści ogłoszonej ankiety konsultacyjnej w zakresie możliwości wsparcia dotyczącego wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, termomodernizacji i instalacji OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych informuję, iż zawieszamy badanie Państwa potrzeb poprzez tak sformułowaną ankietę. Aby poznać Państwa potrzeby i możliwości sporządzenie informacji niezbędnej dla samorządu celem oszacowania wysokości inwestycji w budynkach wielorodzinnych w zakresie termomodernizacji, wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania i instalacji OZE zapraszamy na spotkanie w dniu 26.11.202 r. o godz. 14.00 na salę narad międzyrzeckiego ratusza celem doprecyzowania informacji, które będą nam niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie.
Termin ankiety
20-11-2024 - 01-12-2024
Liczba pytań
9
Pytanie 1
Wskaż maksymalnie 2 odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Budynek jednorodzinny | 1 | 33% | |
Budynek wspólnoty mieszkaniowej (podaj adres budynku objętego planowaną inwestycją w odpowiedzi nr 4) | 1 | 33% | |
Budynek spółdzielni mieszkaniowej (podaj adres budynku objętego planowaną inwestycją w odpowiedzi nr 4) | 0 | 0% | |
powierzchnia ogrzewana budynku (w m2) i adres budynku wielorodzinnego objętego planowaną inwestycją | 1 | 33% |
Pytanie 2
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 0 | 0% | |
Nie | 2 | 100% | |
Nie wiem (prosimy o podanie adresu nieruchomości, sprawdzimy w naszym rejestrze) | 0 | 0% |
Pytanie 3
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak (jeśli 'tak' to podaj w cm jaka jest grubość ocieplenia) | 2 | 100% | |
Nie | 0 | 0% |
Pytanie 4
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak (jeżeli 'tak' to podaj w cm jaka jest grubość ocieplenia) | 0 | 0% | |
Nie | 2 | 100% |
Pytanie 5
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 0 | 0% | |
Nie | 2 | 100% |
Pytanie 6
Wskaż maksymalnie 2 odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Gaz: Kocioł starego typu stałotemperaturowy, kocioł kondensacyjny, Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne (wskaż moc i rok prod. w odp. 8) | 1 | 50% | |
Olej opałowy: Kocioł starego typu stałotemperaturowy, kocioł kondensacyjny, Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne (wskaż moc i rok prod. w odp. 8) | 0 | 0% | |
Olej opałowy: kocioł kondensacyjny, Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne, (wskaż moc i rok prod. w odp. 8) | 0 | 0% | |
Węgiel kamienny: Kocioł na miał, Kocioł na "ekogroszek", Kocioł na "ekogroszek" + bojler elektryczny (wskaż moc i rok prod. w odp. 8) | 1 | 50% | |
Ogrzewanie elektryczne (wskaż ilość rocznego zużycia energii w odp. 8) | 0 | 0% | |
Drewno opałowe: Kocioł na zgazowanie drewna, Kocioł na pelet, zwykły kocioł grzewczy (wskaż moc i rok prod. w odp. 8) | 0 | 0% | |
Budynek podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej: | 0 | 0% | |
Jeśli inne źródło to podaj jakie, wskaż nam także moc swojego pieca, rok produkcji | 0 | 0% |
Pytanie 7
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Kolektory słoneczne | 0 | 0% | |
Panele fotowoltaiczne | 0 | 0% | |
Pompa ciepła | 0 | 0% | |
Nie są stosowane | 2 | 100% |
Pytanie 8
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu | 2 | 14% | |
Zakup i montaż kolektorów słonecznych, | 0 | 0% | |
Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, | 2 | 14% | |
Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, | 0 | 0% | |
Ocieplenia przegród budowlanych, | 2 | 14% | |
Zakup i montaż okien, | 1 | 7% | |
Zakup i montaż drzwi zewnętrznych, | 1 | 7% | |
Zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż), | 0 | 0% | |
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 0 | 0% | |
Kocioł gazowy kondensacyjny | 0 | 0% | |
Kotłownia gazowa | 0 | 0% | |
Kocioł olejowy kondensacyjny | 0 | 0% | |
Zakup i montaż Pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze | 1 | 7% | |
Zakup i montaż magazynu energii | 1 | 7% | |
Zakup i montaż Gruntowej pompy ciepła | 0 | 0% | |
Zakup i montaż hybrydowego systemu grzewczego łączącego kocioł grzewczy na gaz z urządzeniem wytwarzającym ciepło z wykorzystaniem energii odnawialnej (np. z kolektorami słonecznymi czy pompą ciepła) | 0 | 0% | |
Kocioł zgazowujący drewno | 0 | 0% | |
Kocioł na pellet drzewny | 0 | 0% | |
Ogrzewanie elektryczne | 0 | 0% | |
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 1 | 7% | |
Mikroinstalacja fotowoltaiczna | 1 | 7% | |
Podaj orientacyjny koszt planowanego zakresu prac, możesz tutaj zawrzeć także inne istotne z Twojego punktu widzenia informacje dotyczące tej części | 2 | 14% |
Pytanie 9
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 0 | 0% | |
Nie | 2 | 100% |
Podsumowanie ankiety
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 79 | 2 | 20-11-2024, Śr., 13:18 |
Załączniki
Lista załączników
Poradnik informacyjny do osi tematycznej poświęconej efektywności energetycznej